00:32
08:21
09:22
10:13 10:42 10:57
11:19 11:36 11:54
12:13 12:33
13:00 13:13 13:30 13:46
14:00 14:14 14:29 14:45
15:02 15:14 15:32 15:49
16:02 16:18 16:32 16:46
17:04 17:19 17:33 17:49
18:01 18:16 18:33 18:48
19:03 19:16 19:30 19:45
20:00 20:09 20:28 20:48
21:11 21:27 21:47
22:05 22:28 22:57
23:26 23:47
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 164 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס